Сплит-система Ultima Comfort ECL-24PN-IN/ECL-24PN-OUT Eclipse
Сплит-система Ultima Comfort ECL-24PN-IN/ECL-24PN-OUT Eclipse
Бренд:
Ultima ComfortХарактеристики
Бренд:
Ultima Comfort
Площадь помещения кв. м.:
70
Модель кондиционера:
(до 70 м.кв)
Тип внутреннего блока:
Настенный
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Инвертор:
Нет
Страна производителя:
Россия
Смотреть все
Категории
Тэги
Заказ по телефону:+7 (967) 763-70-00
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Особенности и преимущества Ultima Comfort ECL-24PN-IN/ECL-24PN-OUT Eclipse:
- Стильный элегантный дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Высокий класс энергоэффективности
- Самодиагностика
- Ночной режим
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
Характеристики
Бренд | Ultima Comfort |
Площадь помещения кв. м. | 70 |
Модель кондиционера | (до 70 м.кв) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Россия |
Страна сборки | Россия |
Мощность охлаждения кВт | 6.68 |
Мощность обогрева кВт | 6.75 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2.081 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 1.87 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Гарантийный срок | 2 года |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума в/б, Дб | 35 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | 7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Хладагент | R 410A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.6 × 91 × 29.4 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 35.7 × 88.6 × 60.5 см |
Вес (внешний блок) | 43 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.5 кг |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 700 |
Цвет | белый |
Вес | 53.5 кг |
Сплит-система Ultima Comfort ECL-24PN-IN/ECL-24PN-OUT Eclipse отзывы





Популярные товары



Помощь
+7 967 763-70-00
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.