Сплит-система Ultima Comfort ECL-07PN-IN/ECL-07PN-OUT Eclipse
Сплит-система Ultima Comfort ECL-07PN-IN/ECL-07PN-OUT Eclipse
Бренд:
Ultima ComfortХарактеристики
Бренд:
Ultima Comfort
Модель:
Ultima Comfort Eclipse
Площадь помещения кв. м.:
20
Модель кондиционера:
(до 20 м.кв)
Тип внутреннего блока:
Настенный
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Инвертор:
Нет
Смотреть все
Категории
Тэги
Заказ по телефону:+7 (967) 763-70-00
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Особенности и преимущества Ultima Comfort ECL-07PN-IN/ECL-07PN-OUT Eclipse:
- Стильный элегантный дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Высокий класс энергоэффективности
- Самодиагностика
- Ночной режим
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
Характеристики
Бренд | Ultima Comfort |
Модель | Ultima Comfort Eclipse |
Площадь помещения кв. м. | 20 |
Модель кондиционера | (до 20 м.кв) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения кВт | 2.01 |
Мощность обогрева кВт | 2.07 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.626 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.573 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Гарантийный срок | 2 года |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Хладагент | R 410A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.5 × 70 × 55 см |
Вес (внешний блок) | 20 кг |
Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
Цвет | белый |
Вес | 26.5 кг |
Сплит-система Ultima Comfort ECL-07PN-IN/ECL-07PN-OUT Eclipse отзывы





Популярные товары



Помощь
+7 967 763-70-00
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.