Сплит-система Royal Clima RCI-TWN70HN Triumph Inverter 2022
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 24 дБ(А).
Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
Особенности Royal Clima RCI-TWN70HN Triumph Inverter 2022:
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
Бренд | Royal Clima |
Модель | Royal Clima Triumph |
Площадь помещения кв. м. | 70 |
Модель кондиционера | (до 70 м.кв) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Страна производителя | Италия |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения кВт | 7.24 |
Мощность обогрева кВт | 7.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2.255 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 2.165 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Гарантийный срок | 3 года |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума в/б, Дб | 34 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 57.5 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,51 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 53 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Хладагент | R 410A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 см |
Вес (внешний блок) | 44.4 кг |
Вес (внутренний блок) | 12.3 кг |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Перепад высот | 25 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 662 |
Степень защиты | IPX0 |
Цвет | белый |
Вес | 56.7 кг |







